主な商品の栄養成分をお知らせします。
栄養成分値は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で数値が変わることがございます。
| 商品名 | 熱量 (kcal) |
熱量 (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1個又は 1袋当たり |
100gあたり | ||||||
| 170 | 257 | 8.6 | 4.2 | 46.0 | 438 | 1.1 | |
| 208 | 257 | 8.6 | 4.2 | 46.0 | 438 | 1.1 | |
| 170 | 257 | 8.6 | 4.2 | 46.0 | 438 | 1.1 | |
| 180 | 265 | 8.1 | 5.2 | 44.2 | 423 | 1.1 | |
| 215 | 265 | 8.1 | 5.2 | 44.2 | 423 | 1.1 | |
| 180 | 265 | 8.1 | 5.2 | 44.2 | 423 | 1.1 | |
| 185 | 281 | 7.7 | 6.1 | 49.0 | 384 | 1.0 | |
| 161 | 232 | 7.8 | 3.1 | 41.9 | 410 | 1.0 | |
| 161 | 232 | 7.8 | 3.1 | 41.9 | 410 | 1.0 | |
| 559 | 254 | 8.7 | 1.3 | 52.1 | 522 | 1.3 | |
| 171 | 251 | 7.4 | 3.9 | 46.9 | 369 | 0.9 | |
| 109 | 301 | 6.6 | 7.3 | 54.2 | 261 | 0.7 | |
| 184 | 274 | 8.6 | 5.3 | 46.8 | 371 | 0.9 | |
| 180 | 273 | 8.4 | 4.3 | 51.1 | 348 | 0.9 | |
| 116 | 361 | 9.8 | 16.5 | 44.3 | 385 | 1.0 | |
| 96 | 264 | 8.8 | 6.0 | 43.9 | 363 | 0.9 | |
| 92 | 288 | 9.0 | 6.9 | 47.3 | 413 | 1.0 | |
| 119 | 298 | 8.2 | 4.6 | 57.7 | 266 | 0.7 | |
| 104 | 299 | 9.1 | 7.8 | 48.4 | 386 | 1.0 | |
| 169 | 252 | 7.2 | 3.6 | 45.5 | 455 | 1.1 | |
| 169 | 252 | 7.2 | 3.6 | 45.5 | 455 | 1.1 | |
| 190 | 277 | 8.9 | 7.1 | 45.4 | 404 | 1.0 | |
| 190 | 277 | 8.9 | 7.1 | 45.4 | 404 | 1.0 | |
| 127 | 249 | 8.9 | 2.6 | 47.8 | 478 | 1.2 | |
| 191 | 249 | 8.9 | 2.6 | 47.8 | 478 | 1.2 | |
| 153 | 249 | 8.9 | 2.6 | 47.8 | 478 | 1.2 | |
| 127 | 249 | 8.9 | 2.6 | 47.8 | 478 | 1.2 | |
| 170 | 255 | 7.9 | 4.6 | 43.5 | 429 | 1.1 | |
| 219 | 255 | 7.9 | 4.6 | 43.5 | 429 | 1.1 | |
| 204 | 255 | 7.9 | 4.6 | 43.5 | 429 | 1.1 | |
| 170 | 255 | 7.9 | 4.6 | 43.5 | 429 | 1.1 | |
| 140 | 244 | 7.7 | 3.8 | 45.6 | 371 | 0.9 | |
| 168 | 244 | 7.7 | 3.8 | 45.6 | 371 | 0.9 | |
| 140 | 244 | 7.7 | 3.8 | 45.6 | 371 | 0.9 | |
| 205 | 299 | 9.0 | 10.5 | 43.5 | 444 | 1.1 | |
| 246 | 299 | 9.0 | 10.5 | 43.5 | 444 | 1.1 | |
| 205 | 299 | 9.0 | 10.5 | 43.5 | 444 | 1.1 | |
| 179 | 296 | 8.6 | 7.9 | 49.4 | 337 | 0.9 | |
| 214 | 296 | 8.6 | 7.9 | 49.4 | 337 | 0.9 | |
| 179 | 296 | 8.6 | 7.9 | 49.4 | 337 | 0.9 | |
| 109 | 274 | 8.8 | 6.2 | 46.2 | 437 | 1.1 | |
| 117 | 278 | 5.8 | 2.1 | 61.3 | 266 | 0.7 | |



















