主な商品の栄養成分をお知らせします。
栄養成分値は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で数値が変わることがございます。
| 商品名 | 熱量 (kcal) |
熱量 (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1個又は 1袋当たり |
100gあたり | ||||||
| 326 | 296 | 5.9 | 10.5 | 45.6 | 183 | 0.5 | |
| 276 | 301 | 6.8 | 9.5 | 48.6 | 231 | 0.6 | |
| 267 | 401 | 5.6 | 23.8 | 40.8 | 237 | 0.6 | |
| 300 | 334 | 6.3 | 14.5 | 45.3 | 196 | 0.5 | |
| 300 | 413 | 6.0 | 26.6 | 38.3 | 206 | 0.5 | |
| 345 | 381 | 7.4 | 15.4 | 53.3 | 206 | 0.5 | |
| 157 | 245 | 5.6 | 7.7 | 41.1 | 142 | 0.4 | |
| 364 | 357 | 5.3 | 13.8 | 53.1 | 311 | 0.8 | |
| 200 | 364 | 3.6 | 16.7 | 49.3 | 381 | 1.0 | |
| 210 | 343 | 3.2 | 14.4 | 49.6 | 319 | 0.8 | |
| 196 | 357 | 3.5 | 15.9 | 50.0 | 359 | 0.9 | |
| 1567 | 392 | 4.0 | 19.7 | 50.7 | 190 | 0.5 | |
| 208 | 303 | 10.9 | 13.4 | 34.8 | 449 | 1.1 | |
| 280 | 357 | 7.3 | 22.3 | 31.8 | 624 | 1.6 | |
| 209 | 367 | 7.2 | 17.7 | 44.8 | 482 | 1.2 | |
| 303 | 303 | 6.5 | 9.1 | 50.5 | 236 | 0.6 | |
| 231 | 328 | 6.6 | 12.7 | 47.0 | 160 | 0.4 | |
| 242 | 301 | 6.0 | 6.9 | 52.6 | 157 | 0.4 | |
| 1488 | 431 | 7.1 | 21.7 | 52.9 | 118 | 0.3 | |
| 285 | 383 | 9.9 | 22.1 | 34.9 | 517 | 1.3 | |
| 158 | 347 | 13.9 | 15.9 | 36.8 | 640 | 1.6 | |
| 154 | 335 | 14.2 | 13.9 | 38.3 | 572 | 1.5 | |
| 294 | 314 | 6.6 | 13.1 | 43.2 | 214 | 0.5 | |
| 453 | 458 | 5.9 | 27.6 | 46.5 | 157 | 0.4 | |
| 360 | 386 | 6.6 | 20.7 | 43.3 | 275 | 0.7 | |
| 302 | 406 | 6.8 | 21.6 | 46.9 | 242 | 0.6 | |
| 202 | 328 | 8.2 | 8.6 | 55.6 | 134 | 0.3 | |
| 210 | 326 | 10.9 | 17.0 | 30.9 | 690 | 1.8 | |
| 288 | 320 | 5.4 | 10.9 | 51.4 | 133 | 0.3 | |
| 81 | 300 | 5.9 | 7.4 | 53.2 | 223 | 0.6 | |
| 84 | 304 | 5.9 | 8.0 | 52.9 | 329 | 0.8 | |
| 272 | 431 | 7.2 | 26.7 | 40.8 | 681 | 1.7 | |
| 394 | 363 | 5.6 | 17.3 | 46.7 | 182 | 0.5 | |
| 248 | 500 | 5.9 | 31.1 | 49.4 | 217 | 0.6 | |
| 203 | 405 | 7.2 | 16.6 | 57.3 | 193 | 0.5 | |
| 231 | 344 | 8.4 | 22.1 | 27.9 | 270 | 0.7 | |
| 317 | 427 | 6.7 | 26.7 | 40.8 | 360 | 0.9 | |
| 2057 | 475 | 5.0 | 27.2 | 48.4 | 116 | 0.3 | |
| 248 | 358 | 5.4 | 15.0 | 52.9 | 232 | 0.6 | |
| 276 | 364 | 7.0 | 20.9 | 38.0 | 387 | 1.0 | |
| 1842 | 464 | 5.9 | 26.6 | 51.0 | 116 | 0.3 | |
| 351 | 331 | 6.7 | 13.2 | 45.9 | 394 | 1.1 | |
| 319 | 348 | 6.5 | 19.2 | 37.2 | 285 | 0.7 | |
| 104 | 387 | 6.1 | 7.2 | 72.5 | 91 | 0.2 | |
| 206 | 388 | 6.0 | 20.8 | 45.7 | 257 | 0.7 | |
| 429 | 294 | 7.8 | 3.5 | 57.9 | 153 | 0.4 | |
| 1306 | 401 | 6.1 | 18.7 | 51.8 | 159 | 0.4 | |
| 1835 | 401 | 6.1 | 18.7 | 51.8 | 159 | 0.4 | |
| 223 | 420 | 6.7 | 20.7 | 52.7 | 333 | 0.8 | |
| 350 | 424 | 4.5 | 23.6 | 49.2 | 305 | 0.8 | |
| 154 | 350 | 7.6 | 17.8 | 41.0 | 425 | 1.1 | |
| 250 | 315 | 4.6 | 22.5 | 23.5 | 145 | 0.4 | |
| 240 | 346 | 5.9 | 18.8 | 40.0 | 215 | 0.5 | |
| 85 | 307 | 6.0 | 9.2 | 50.8 | 350 | 0.9 | |
| 293 | 403 | 6.4 | 21.7 | 45.7 | 239 | 0.6 | |
| 414 | 470 | 5.7 | 29.8 | 45.9 | 306 | 0.8 | |
| 261 | 425 | 7.2 | 19.2 | 56.6 | 245 | 0.6 | |
| 456 | 478 | 5.4 | 29.6 | 47.7 | 395 | 1.0 | |
| 276 | 406 | 6.7 | 18.1 | 54.5 | 471 | 1.2 | |
| 203 | 338 | 6.8 | 14.3 | 45.8 | 268 | 0.7 | |
| 341 | 401 | 6.0 | 24.0 | 40.4 | 245 | 0.6 | |
| 209 | 367 | 7.2 | 17.7 | 44.8 | 482 | 1.2 | |
| 209 | 367 | 7.2 | 17.7 | 44.8 | 482 | 1.2 | |
| 285 | 295 | 7.2 | 12.0 | 40.2 | 187 | 0.5 | |
| 399 | 352 | 7.0 | 14.7 | 48.3 | 236 | 0.6 | |
| 226 | 317 | 4.0 | 22.2 | 24.6 | 66 | 0.2 | |
| 1007 | 319 | 6.0 | 19.9 | 28.8 | 68 | 0.2 | |
| 152 | 392 | 6.7 | 7.4 | 75.2 | 93 | 0.2 | |
| 328 | 290 | 6.2 | 11.3 | 41.1 | 169 | 0.4 | |
| 505 | 459 | 5.9 | 28.3 | 45.0 | 215 | 0.5 | |
| 146 | 282 | 5.5 | 18.2 | 23.5 | 132 | 0.3 | |
| 313 | 370 | 6.0 | 21.9 | 37.4 | 208 | 0.5 | |
| 85 | 326 | 6.9 | 12.3 | 47.6 | 287 | 0.7 | |
| 205 | 359 | 7.0 | 17.2 | 44.2 | 357 | 0.9 | |
| 954 | 302 | 5.6 | 17.4 | 30.4 | 71 | 0.2 | |
| 326 | 407 | 6.8 | 16.2 | 59.4 | 184 | 0.5 | |
| 330 | 390 | 5.0 | 19.4 | 49.3 | 242 | 0.6 | |
| 119 | 313 | 6.7 | 6.9 | 56.1 | 161 | 0.4 | |
| 417 | 410 | 7.1 | 22.4 | 46.5 | 252 | 0.6 | |
| 353 | 333 | 6.5 | 14.0 | 45.0 | 403 | 1.0 | |
| 348 | 365 | 6.6 | 19.3 | 41.3 | 203 | 0.5 | |
| 228 | 356 | 8.8 | 26.0 | 22.2 | 270 | 0.7 | |
| 311 | 481 | 5.7 | 30.4 | 46.2 | 151 | 0.4 | |
| 350 | 361 | 6.7 | 18.4 | 42.4 | 169 | 0.4 | |



















