主な商品の栄養成分をお知らせします。
栄養成分値は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で数値が変わることがございます。
| 商品名 | 熱量 (kcal) |
熱量 (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1個又は 1袋当たり |
100gあたり | ||||||
| 88 | 327 | 6.3 | 10.4 | 52.6 | 372 | 0.9 | |
| 1526 | 473 | 6.9 | 30.5 | 44.7 | 198 | 0.5 | |
| 333 | 219 | 7.3 | 10.6 | 23.6 | 520 | 1.3 | |
| 116 | 319 | 7.6 | 9.1 | 54.2 | 374 | 0.9 | |
| 411 | 468 | 6.4 | 30.2 | 43.0 | 130 | 0.3 | |
| 335 | 409 | 6.4 | 20.9 | 49.2 | 260 | 0.7 | |
| 258 | 265 | 6.5 | 4.5 | 49.7 | 240 | 0.6 | |
| 294 | 307 | 7.7 | 6.5 | 55.3 | 120 | 0.3 | |
| 296 | 305 | 6.1 | 9.3 | 50.3 | 171 | 0.4 | |
| 267 | 280 | 12.1 | 5.5 | 45.6 | 482 | 1.2 | |
| 279 | 330 | 9.6 | 15.6 | 38.1 | 608 | 1.5 | |
















