主な商品の栄養成分をお知らせします。
栄養成分値は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で数値が変わることがございます。
| 商品名 | 熱量 (kcal) |
熱量 (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1個又は 1袋当たり |
100gあたり | ||||||
| 336 | 250 | 6.9 | 10.6 | 31.9 | 168 | 0.4 | |
| 327 | 246 | 6.9 | 10.0 | 32.5 | 194 | 0.5 | |
| 309 | 448 | 9.9 | 32.4 | 30.0 | 516 | 1.3 | |
| 313 | 383 | 7.0 | 22.9 | 37.1 | 358 | 0.9 | |
| 300 | 349 | 6.7 | 14.5 | 48.8 | 211 | 0.5 | |
| 268 | 310 | 6.9 | 14.6 | 38.9 | 310 | 0.8 | |
| 345 | 383 | 6.2 | 22.6 | 38.8 | 244 | 0.6 | |
| 363 | 354 | 7.2 | 15.6 | 46.9 | 223 | 0.6 | |
| 288 | 407 | 5.5 | 20.3 | 51.9 | 184 | 0.5 | |
| 261 | 184 | 5.0 | 9.5 | 19.2 | 345 | 0.9 | |
| 154 | 417 | 5.4 | 22.7 | 48.3 | 158 | 0.4 | |
| 301 | 324 | 6.7 | 12.3 | 47.9 | 338 | 0.9 | |
















