主な商品の栄養成分をお知らせします。
栄養成分値は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で数値が変わることがございます。
| 商品名 | 熱量 (kcal) |
熱量 (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1個又は 1袋当たり |
100gあたり | ||||||
| 319 | 348 | 6.5 | 19.2 | 37.2 | 285 | 0.7 | |
| 276 | 364 | 7.0 | 20.9 | 38.0 | 387 | 1.0 | |
| 350 | 361 | 6.7 | 18.4 | 42.4 | 169 | 0.4 | |
| 353 | 333 | 6.5 | 14.0 | 45.0 | 403 | 1.0 | |
| 330 | 390 | 5.0 | 19.4 | 49.3 | 242 | 0.6 | |
| 261 | 425 | 7.2 | 19.2 | 56.6 | 245 | 0.6 | |
| 85 | 326 | 6.9 | 12.3 | 47.6 | 287 | 0.7 | |
| 348 | 365 | 6.6 | 19.3 | 41.3 | 203 | 0.5 | |
| 293 | 403 | 6.4 | 21.7 | 45.7 | 239 | 0.6 | |
| 328 | 290 | 6.2 | 11.3 | 41.1 | 169 | 0.4 | |
| 399 | 352 | 7.0 | 14.7 | 48.3 | 236 | 0.6 | |



















