主な商品の栄養成分をお知らせします。
栄養成分値は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で数値が変わることがございます。
| 商品名 | 熱量 (kcal) |
熱量 (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1個又は 1袋当たり |
100gあたり | ||||||
| 321 | 234 | 5.0 | 10.8 | 28.9 | 393 | 1.0 | |
| 172 | 187 | 7.7 | 4.5 | 28.9 | 527 | 1.3 | |
| 246 | 192 | 6.5 | 8.5 | 21.9 | 427 | 1.1 | |
| 263 | 212 | 7.1 | 10.5 | 22.0 | 422 | 1.1 | |
| 267 | 213 | 5.3 | 10.0 | 25.2 | 353 | 0.9 | |
| 369 | 253 | 8.6 | 13.9 | 22.9 | 514 | 1.3 | |
| 314 | 222 | 7.4 | 10.6 | 23.4 | 431 | 1.1 | |
| 362 | 246 | 8.9 | 12.8 | 23.7 | 512 | 1.3 | |
| 229 | 197 | 6.3 | 9.3 | 22.1 | 356 | 0.9 | |
| 435 | 229 | 7.4 | 12.5 | 21.5 | 372 | 0.9 | |
| 363 | 191 | 59.5 | 7.2 | 22.5 | 580 | 1.5 | |
| 348 | 227 | 9.4 | 12.1 | 19.7 | 537 | 1.4 | |
| 290 | 243 | 9.0 | 13.4 | 19.8 | 382 | 1.0 | |
| 257 | 201 | 4.3 | 9.8 | 23.9 | 315 | 0.8 | |
| 270 | 231 | 8.5 | 9.8 | 27.2 | 454 | 1.2 | |
| 244 | 205 | 6.2 | 10.1 | 22.1 | 301 | 0.8 | |
| 284 | 243 | 8.6 | 13.6 | 21.1 | 397 | 1.0 | |
| 245 | 204 | 6.6 | 10.1 | 21.7 | 387 | 1.0 | |
| 316 | 234 | 9.7 | 12.9 | 18.7 | 384 | 1.0 | |
| 308 | 219 | 7.0 | 11.5 | 21.9 | 415 | 1.1 | |



















