主な商品の栄養成分をお知らせします。
栄養成分値は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で数値が変わることがございます。
| 商品名 | 熱量 (kcal) |
熱量 (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1個又は 1袋当たり |
100gあたり | ||||||
| 333 | 219 | 7.3 | 10.6 | 23.6 | 520 | 1.3 | |
| 310 | 231 | 5.6 | 7.0 | 36.7 | 432 | 1.1 | |
| 334 | 218 | 9.0 | 9.7 | 23.6 | 538 | 1.4 | |
| 302 | 235 | 7.2 | 9.4 | 30.2 | 508 | 1.3 | |
| 234 | 257 | 4.6 | 12.2 | 32.8 | 265 | 0.7 | |
| 323 | 269 | 8.1 | 16.7 | 21.3 | 131 | 1.1 | |
| 354 | 226 | 8.9 | 10.6 | 23.4 | 630 | 1.6 | |
| 247 | 208 | 6.0 | 10.0 | 22.3 | 302 | 0.8 | |
| 270 | 231 | 8.3 | 9.6 | 27.7 | 473 | 1.2 | |
| 314 | 223 | 7.3 | 11.7 | 22.0 | 411 | 1.0 | |
| 275 | 247 | 7.4 | 14.1 | 22.0 | 513 | 1.3 | |
| 295 | 248 | 8.6 | 14.8 | 20.1 | 554 | 1.4 | |
| 414 | 257 | 7.7 | 13.1 | 26.7 | 401 | 1.0 | |
| 363 | 191 | 59.5 | 7.2 | 22.5 | 580 | 1.5 | |
| 348 | 227 | 9.4 | 12.1 | 19.7 | 537 | 1.4 | |
| 290 | 243 | 8.6 | 14.2 | 20.0 | 374 | 0.9 | |
| 374 | 256 | 9.0 | 14.1 | 23.0 | 508 | 1.3 | |
| 317 | 224 | 7.5 | 10.6 | 24.6 | 424 | 1.1 | |
| 376 | 255 | 9.2 | 13.1 | 24.7 | 498 | 1.3 | |
| 234 | 202 | 6.4 | 9.5 | 22.6 | 343 | 0.9 | |
| 439 | 231 | 7.3 | 12.5 | 21.8 | 366 | 0.9 | |
| 257 | 201 | 4.3 | 9.8 | 23.9 | 315 | 0.8 | |
| 288 | 246 | 8.9 | 13.6 | 21.3 | 390 | 1.0 | |

















