主な商品の栄養成分をお知らせします。
栄養成分値は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で数値が変わることがございます。
| 商品名 | 熱量 (kcal) |
熱量 (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1個又は 1袋当たり |
100gあたり | ||||||
| 296 | 305 | 6.1 | 9.3 | 50.3 | 171 | 0.4 | |
| 276 | 284 | 7.9 | 4.4 | 53.5 | 55 | 0.1 | |
| 297 | 409 | 5.0 | 22.4 | 46.6 | 173 | 0.4 | |
| 209 | 314 | 6.0 | 23.9 | 35.5 | 308 | 0.8 | |
| 249 | 321 | 3.9 | 18.3 | 35.6 | 247 | 0.6 | |
| 286 | 301 | 6.2 | 10.5 | 46.9 | 178 | 0.5 | |
| 354 | 494 | 6.8 | 35.9 | 38.3 | 187 | 0.5 | |
| 279 | 372 | 4.7 | 19.0 | 44.6 | 169 | 0.4 | |
| 294 | 308 | 5.1 | 12.2 | 44.2 | 245 | 0.6 | |
| 257 | 247 | 5.0 | 3.0 | 50.1 | 434 | 1.1 | |
| 308 | 409 | 4.7 | 27.0 | 37.6 | 179 | 0.5 | |
| 308 | 302 | 4.8 | 9.1 | 50.8 | 170 | 0.4 | |

















