主な商品の栄養成分をお知らせします。
栄養成分値は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で数値が変わることがございます。
| 商品名 | 熱量 (kcal) |
熱量 (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1個又は 1袋当たり |
100gあたり | ||||||
| 294 | 309 | 8.5 | 9.2 | 50.1 | 139 | 0.4 | |
| 218 | 218 | 3.9 | 2.3 | 45.2 | 392 | 1.0 | |
| 287 | 354 | 5.2 | 18.2 | 41.7 | 229 | 0.6 | |
| 257 | 368 | 5.8 | 18.3 | 45.6 | 184 | 0.5 | |
| 333 | 356 | 5.5 | 20.7 | 36.9 | 377 | 1.0 | |
| 353 | 346 | 6.5 | 15.1 | 47.5 | 163 | 0.4 | |
| 300 | 358 | 6.1 | 19.3 | 40.1 | 135 | 0.3 | |
| 283 | 291 | 7.8 | 4.4 | 55.7 | 104 | 0.3 | |
| 255 | 250 | 3.3 | 2.5 | 53.4 | 368 | 0.9 | |
| 284 | 379 | 7.6 | 24.9 | 31.1 | 371 | 0.9 | |
| 296 | 390 | 4.8 | 24.2 | 39.1 | 164 | 0.4 | |
| 289 | 313 | 5.1 | 12.5 | 44.4 | 246 | 0.6 | |



















