食品の三大栄養素は、炭水化物、たんぱく質、脂質です。
脂質は、からだにとって重要な栄養素であり、食品をおいしくしたり食べやすくするなどの役割を担っています。
脂質には様々な種類の脂肪酸がありそれぞれ大切な役割があります。
トランス脂肪酸は脂肪酸の一種で、ショートニング、マーガリンなどの加工油脂や、バター、それらの油脂を使用した食品に含まれています。
トランス脂肪酸は長期間の過剰摂取により、血中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)を増やし、HDLコレステロール(善玉コレステロール)を減少させることが指摘されており、その結果として、動脈硬化などによる虚血性心疾患のリスクを高めるといわれています。
また、たくさんの種類があるトランス脂肪酸の中で、どのトランス脂肪酸が健康に悪影響を及ぼすかについては、十分な証拠がありません。
標準的な日本の食生活では諸外国と比較してトランス脂肪酸の摂取量が少ない傾向にあることがわかっています。
日本人の通常の食生活であればトランス脂肪酸の摂取による健康への栄養はほとんどないと考えられます。
| 日本 | 0.7 |
|---|---|
| 米国 | 5.8 |
| EU諸国最小ギリシャ | 1.2 |
| EU諸国最大アイスランド | 6.7 |
| オーストラリア | 1.4 |
| ニュージーランド | 1.7 |
- ※国際機関が生活習慣病の予防の為に開催した専門家会合は、トランス脂肪酸の摂取量を総エネルギー摂取量の1%未満とするよう勧告しています。
日本人の場合、一人一日当たり約2g未満が目標量に相当します。 - ※厚生労働省が定めている「日本人の食事摂取基準」では、トランス脂肪酸については、「表すことが困難」として目標量の基準は、定めていません。
現在、日本において、食品中のトランス脂肪酸について、表示の義務や含有量に関する基準はありません。

| 商品名 | 100g当たり | 1包装当たり | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| トランス 酸量(g) |
飽和脂肪酸 (g) |
コレステロール (mg) |
トランス 酸量(g) |
飽和脂肪酸 (g) |
コレステロール (mg) |
|
| 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | |
| 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |
| 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | |
| 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 0.3 | 1.2 | 27.9 | 0.3 | 1.3 | 31.0 | |
| 0.3 | 1.2 | 27.9 | 0.6 | 2.7 | 63.1 | |
| 0.3 | 1.2 | 16.9 | 0.6 | 2.8 | 38.5 | |
| 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | |
| 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | |
| 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | |
| 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |
| 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |
| 商品名 | 100g当たり | 1枚または1個当たり | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| トランス 酸量(g) |
飽和脂肪酸 (g) |
コレステロール (mg) |
トランス 酸量(g) |
飽和脂肪酸 (g) |
コレステロール (mg) |
|
| 0.0 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 0.0 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | |
| 0.0 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | |
| 0.0 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | |
| 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 0.0 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | |
| 0.0 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 0.3 | |
| 0.0 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | |
| 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | |
| 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | |
| 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | |
| 0.0 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | |
| 0.0 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | |
| 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | |
| 0.0 | 1.1 | 10.6 | 0.0 | 0.8 | 7.1 | |
| 0.0 | 0.9 | 8.2 | 0.0 | 0.6 | 5.7 | |
| 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
| 商品名 | 100g当たり | 1枚または1個当たり | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| トランス 酸量(g) |
飽和脂肪酸 (g) |
コレステロール (mg) |
トランス 酸量(g) |
飽和脂肪酸 (g) |
コレステロール (mg) |
|
| 0.2 | 7.0 | 50.8 | 0.1 | 4.1 | 30.0 | |
| 1.0 | 1.4 | 35.4 | 1.3 | 1.9 | 48.9 | |
| 1.6 | 6.6 | 4.7 | 1.6 | 6.6 | 4.7 | |
| 0.2 | 4.0 | 11.8 | 0.3 | 4.5 | 13.5 | |
| 0.2 | 4.7 | 63.3 | 0.2 | 3.7 | 50.7 | |
| 0.1 | 3.7 | 12.4 | 0.1 | 3.9 | 13.2 | |
| 0.2 | 5.6 | 12.6 | 0.2 | 5.6 | 12.6 | |
| 1.6 | 7.0 | 26.7 | 0.9 | 4.0 | 15.2 | |
| 0.9 | 5.5 | 15.2 | 0.5 | 3.2 | 8.7 | |
| 1.5 | 3.9 | 20.5 | 0.8 | 2.2 | 11.5 | |























