主な商品の栄養成分をお知らせします。
栄養成分値は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で数値が変わることがございます。
| 商品名 | 熱量 (kcal) |
熱量 (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1個又は 1袋当たり |
100gあたり | ||||||
| 287 | 288 | 9.2 | 6.6 | 49.2 | 358 | 0.9 | |
| 476 | 229 | 7.9 | 2.8 | 43.4 | 410 | 1.0 | |
| 476 | 229 | 7.9 | 2.8 | 43.4 | 409 | 1.0 | |
| 620 | 256 | 7.0 | 2.9 | 50.7 | 347 | 0.9 | |
| 519 | 237 | 9.0 | 3.3 | 43.2 | 382 | 1.0 | |
| 536 | 242 | 9.1 | 3.4 | 44.1 | 390 | 1.0 | |
| 268 | 242 | 9.1 | 3.4 | 44.1 | 390 | 1.0 | |
| 483 | 236 | 8.3 | 3.1 | 44.0 | 352 | 0.9 | |
| 596 | 290 | 9.7 | 3.3 | 56.2 | 351 | 0.9 | |
| 298 | 290 | 9.7 | 3.3 | 56.2 | 351 | 0.9 | |
| 667 | 295 | 6.6 | 4.4 | 56.2 | 284 | 0.7 | |
| 656 | 290 | 6.5 | 4.4 | 55.6 | 284 | 0.7 | |
| 328 | 290 | 6.5 | 4.4 | 55.6 | 284 | 0.7 | |
| 1452 | 315 | 7.9 | 10.1 | 49.4 | 294 | 0.7 | |
| 429 | 274 | 12.6 | 9.7 | 34.2 | 512 | 1.3 | |
| 168 | 312 | 7 | 6 | 58.5 | 242 | 0.6 | |
| 530 | 298 | 5.6 | 4.1 | 58.1 | 304 | 0.8 | |
| 700 | 252 | 7.9 | 4.1 | 45.7 | 495 | 1.3 | |
| 696 | 252 | 7.9 | 4.1 | 45.7 | 495 | 1.3 | |
| 348 | 252 | 7.9 | 4.1 | 45.7 | 495 | 1.3 | |
| 348 | 252 | 7.9 | 4.1 | 45.7 | 495 | 1.3 | |
| 348 | 252 | 7.9 | 4.1 | 45.7 | 495 | 1.3 | |
| 235 | 8.8 | 3.3 | 42.8 | 377 | 1.0 | ||
| 235 | 8.8 | 3.3 | 42.8 | 377 | 1.0 | ||
| 702 | 236 | 7.7 | 1.3 | 46.5 | 470 | 1.2 | |
| 648 | 275 | 9.2 | 1.4 | 53.4 | 494 | 1.3 | |
| 206 | 252 | 9.2 | 1.2 | 51.1 | 369 | 0.9 | |
| 741 | 314 | 7.8 | 10.0 | 49.5 | 290 | 0.7 | |
| 300 | 257 | 8.7 | 7.9 | 44.4 | 416 | 1.1 | |
| 326 | 275 | 6.8 | 7.9 | 52.1 | 274 | 0.7 | |
| 752 | 256 | 8.2 | 2.2 | 48.5 | 396 | 1.0 | |
| 256 | 8.2 | 2.2 | 48.5 | 396 | 1.0 | ||
| 230 | 283 | 9.1 | 3.0 | 55.6 | 391 | 1.0 | |
| 372 | 246 | 7.7 | 1.2 | 48.3 | 469 | 1.2 | |
| 116 | 257 | 8.7 | 7.9 | 44.4 | 416 | 1.1 | |
| 226 | 445 | 8.1 | 29.2 | 38.0 | 237 | 0.6 | |
| 274 | 276 | 6.9 | 6.7 | 54.6 | 302 | 0.8 | |
| 290 | 6.5 | 4.5 | 56.6 | 293 | 0.7 | ||
| 282 | 9.4 | 3.3 | 54.6 | 342 | 0.9 | ||
| 282 | 9.4 | 3.3 | 54.6 | 342 | 0.9 | ||
| 235 | 448 | 7.7 | 26.2 | 45.0 | 281 | 0.7 | |
| 215 | 302 | 6.9 | 3.2 | 61.4 | 287 | 0.7 | |
| 170 | 305 | 11.7 | 10.4 | 38.8 | 519 | 1.3 | |
| 272 | 349 | 7.2 | 12.8 | 50.1 | 222 | 0.6 | |
| 265 | 282 | 8.9 | 1.2 | 59.7 | 330 | 0.8 | |
| 203 | 462 | 8.5 | 28.0 | 42.2 | 358 | 0.9 | |
| 217 | 251 | 6.8 | 2.6 | 49.3 | 201 | 0.5 | |
| 321 | 428 | 6.9 | 18.4 | 57.1 | 539 | 1.4 | |
| 638 | 259 | 8.4 | 1.3 | 52.8 | 544 | 1.4 | |
| 135 | 258 | 7.5 | 5.2 | 45.6 | 305 | 0.8 | |
| 714 | 315 | 7.9 | 10.1 | 49.4 | 294 | 0.7 | |
| 245 | 9.4 | 3.4 | 45.0 | 424 | 1.1 | ||
| 245 | 9.4 | 3.4 | 45.0 | 424 | 1.1 | ||
| 540 | 249 | 6.6 | 2.7 | 48.0 | 362 | 0.9 | |



















